<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství &#187; Výzkumy</title>
	<atom:link href="http://www.portalci.cz/clanky/ci-v-praxi/realizace-ci/vyzkumy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalci.cz</link>
	<description>Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 11:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>cz</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evropští podnikatelé očekávají příznivější klima pro podnikání</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/evropsti-podnikatele-ocekavaji-priznivejsi-klima-pro-podnikani</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/evropsti-podnikatele-ocekavaji-priznivejsi-klima-pro-podnikani#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomická krize]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Rozsáhlý výzkum Sdružení evropských hospodářských komor
EUROCHAMBRES, který zpracoval 70 tis. odpovědí evropských společností,
ukazuje v průměru pozitivní výhled podnikatelů na rok 2011, výsledky
jednotlivých států se ale velmi liší. […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/evropsti-podnikatele-ocekavaji-priznivejsi-klima-pro-podnikani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Nejvýkonnější společnosti dávají při rozhodování přednost analytice před intuicí</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/studie-nejvykonnejsi-spolecnosti-davaji-pri-rozhodovani-prednost-analytice-pred-intuici</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/studie-nejvykonnejsi-spolecnosti-davaji-pri-rozhodovani-prednost-analytice-pred-intuici#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenční výhoda]]></category>
		<category><![CDATA[nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[
<p>MIT Sloan Management Review a IBM Institute for Business Value zveřejnily
výsledky studie, která se zabývala vztahem mezi úspěšností firmy a
využitím analytických nástrojů. Pravděpodobnost jejich
využití […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/studie-nejvykonnejsi-spolecnosti-davaji-pri-rozhodovani-prednost-analytice-pred-intuici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intellectual Capital in Tech Industries: a Longitudinal Study</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/intellectual-capital-in-tech-industries-a-longitudinal-study</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/intellectual-capital-in-tech-industries-a-longitudinal-study#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 22:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Funkce a cíle CI]]></category>
		<category><![CDATA[Metody CI]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Procesy a cykly CI]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[znalostní management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Tento článek na základě dat z výzkumu tří high-tech odvětví, které
silně souvisejí i s CI aktivitami, poukazuje na názor, že znalostní
management je strategičtější záležitostí, než je často vnímáno.
Přitom […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/intellectual-capital-in-tech-industries-a-longitudinal-study/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intellectual Capital Over Time: A Longitudinal Study of Utilities</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/intellectual-capital-over-time-a-longitudinal-study-of-utilities</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/intellectual-capital-over-time-a-longitudinal-study-of-utilities#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Případové studie]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[znalosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Tento článek podává zprávu o studii založené na dvou datových
souborech s desetiletým odstupem. Zahrnuje především údaje o úrovni
znalostí a nehmotných aktivech i úroveň konkurenčního zpravodajství ve
společnostech ve vybrané průmyslové […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/intellectual-capital-over-time-a-longitudinal-study-of-utilities/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přímé zahraniční investice: Střední a východní Evropu čeká jen pozvolný návrat k předkrizovým hodnotám</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/prime-zahranicni-investice-stredni-a-vychodni-evropu-ceka-jen-pozvolny-navrat-k-predkrizovym-hodnotam</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/prime-zahranicni-investice-stredni-a-vychodni-evropu-ceka-jen-pozvolny-navrat-k-predkrizovym-hodnotam#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomická krize]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Pro ekonomiku každého státu jsou významným faktorem zahraniční
investice. Proto se jimi zabýval i výzkum společnosti
Pricewaterhou­seCoopers nazvaný Přímé zahraniční investice v regionu
střední a východní Evropy: Rozmach a pád? […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/prime-zahranicni-investice-stredni-a-vychodni-evropu-ceka-jen-pozvolny-navrat-k-predkrizovym-hodnotam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study on Early Warning of Competitive Technical Intelligence Based on the Patent Map</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/study-on-early-warning-of-competitive-technical-intelligence-based-on-the-patent-map-2</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/study-on-early-warning-of-competitive-technical-intelligence-based-on-the-patent-map-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 21:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Informační průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[Metody CI]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Procesy a cykly CI]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[analýza dat]]></category>
		<category><![CDATA[informační zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Základní teze, na které je tento příspěvek založen, zní, že
patentová dokumentace nese vyšší technickou hodnotu než běžné vědecké
informace. To je dáno tím, že právě patenty […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/study-on-early-warning-of-competitive-technical-intelligence-based-on-the-patent-map-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analýza &#8211; Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/analyza-system-rizeni-ekonomicke-diplomacie-v-ceske-republice</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/analyza-system-rizeni-ekonomicke-diplomacie-v-ceske-republice#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Metody CI]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomická krize]]></category>
		<category><![CDATA[informační zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenceschopnost]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Analýza „Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice“
představuje nejen popis současné situace včetně přetrvávajících
problémů, ale zahrnuje také konkrétní doporučení a návrhy na řešení,
které by měly změnit […]</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/analyza-system-rizeni-ekonomicke-diplomacie-v-ceske-republice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desatero poučení z hospodářské krize</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/desatero-pouceni-z-hospodarske-krize</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/desatero-pouceni-z-hospodarske-krize#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomická krize]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenceschopnost]]></category>
		<category><![CDATA[realizace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Na konci roku 2009 provedla v rámci průzkumu „Global CEO Survey 2010“
společnost Pricewaterhou­seCoopers většinou telefonicky 1198 rozhovorů
s generálními řediteli společností z 52 zemí celého světa.
Z průzkumu vyplynulo 10 poučení, která získali z hospodářské krize:
udržitelnost, […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/desatero-pouceni-z-hospodarske-krize/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průzkum: ČR si polepšila v úrovni ICT infrastruktury i v jejím využívání</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/pruzkum-cr-si-polepsila-v-urovni-ict-infrastruktury-i-v-jejim-vyuzivani</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/pruzkum-cr-si-polepsila-v-urovni-ict-infrastruktury-i-v-jejim-vyuzivani#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet a CI]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenceschopnost]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Z hlediska konkurenceschop­nosti a rozvoje jsou nepochybně zajímavé
žebříčky, které hodnotí státy z různých ekonomických hledisek. Podle
studie Connectivity Scorecard 2010, která každoročně hodnotí tzv.
„užitečnou konektivitu“ v 50 státech světa, je […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/pruzkum-cr-si-polepsila-v-urovni-ict-infrastruktury-i-v-jejim-vyuzivani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro české podnikatele může být snazší zvládnout hospodářskou krizi, než uřídit růst své firmy</title>
		<link>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/pro-ceske-podnikatele-muze-byt-snazsi-zvladnout-hospodarskou-krizi-nez-uridit-rust-sve-firmy</link>
		<comments>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/pro-ceske-podnikatele-muze-byt-snazsi-zvladnout-hospodarskou-krizi-nez-uridit-rust-sve-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavla Kovářová</dc:creator>
				<category><![CDATA[CI v praxi]]></category>
		<category><![CDATA[Odborné články]]></category>
		<category><![CDATA[Realizace CI]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomická krize]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenceschopnost]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalci.cz/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Že české firmy jsou opravdovými optimisty, ukazuje tento článek, který
shrnuje výsledky výzkumu provedeného společností Pricewaterhou­seCoopers
ČR. Firmy vidí kladně svůj vývoj v tomto roce, ale také své […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/pro-ceske-podnikatele-muze-byt-snazsi-zvladnout-hospodarskou-krizi-nez-uridit-rust-sve-firmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

